Пост выполнения смазочно-заправочных работ на АТП. Формат А1, Компас
| № | Наименование | Модель | Количество | Размер оборудования в плане | Площадь | |
| Единицы оборудования (м2) | Общая (м2) | |||||
| 1 | Нагнетатель консистентных смазок(пневматический) | С-322-2 | 1 | 470X540 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Гайковерт | И-340 | 1 | 1100X690 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Подъемник канавный | ПНК-10 | 1 | |||
| 4 | Устройство для сбора отработанного масла | Арт 6150 | 1 | 640X600 | 0,38 | 0,38 |
| 5 | Устройство для промывки системы смазки | Impact-850 | 1 | 1000X700 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Заправочная установка для моторного масла | С-231 | 1 | 350X515 | 0,18 | 0,18 |
| 7 | Заправочная установка для трансмиссионного масла | С-231-1 | 1 | 540Х130 | 0,07 | 0,07 |
| 8 | Ящик с песком | СИ | 1 | 600х600 | 0,36 | 0,36 |
| 9 | Ларь для отходов | СИ | 1 | 600X600 | 0,36 | 0,36 |
| 10 | Верстак | ВС-2 | 1 | 1400X800 | 1,12 | 1,12 |
| 11 | Подставка под огнетушитель | СИ | 2 | 350Х350 | 0,12 | 0,24 |
| 12 | Щит пожарный | ЩП-Е | 1 | 1000х500 | 0,5 | 0,5 |
|
Итого |
FОБ = 4,91 м2 | |||||
|
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
|
Экспликация оборудования
|
есть |
|
Площадь производственного участка
|
108 кв.м. |
|
Формат основного чертежа
|
А1 |