Планировка шиномонтажного участка грузовых автомобилей и автобусов. Формат А1, Компас.
Планировка шиномонтажного участка грузовых автомобилей и автобусов. Формат А1, Компас.
№ | наименование | модель | количество | Размер оборудования в плане | Площадь | |
Единицы оборудования (м2) | Общая (м2) | |||||
1 | Электротельфер | Einhell BT-EH 600 | 1 | 400х150 | - | - |
2 |
Стеллаж для хранения покрышек |
ПИ-039 |
1 |
2000х1000 |
2 |
2 |
3 | Станок для шероховки шин | СИ | 1 | 600X600 | 0,36 | 0,36 |
4 | Борторасширитель | PZH-DMJ-20 | 1 | 800х600 | 0,48 | 0,48 |
5 | Электроточило | И-138А | 1 | 280х140 | 0,0,4 | 0,4 |
6 | Электровулканизатор | 6140 | 1 | 350х400 | 0,28 | 0,28 |
7 | Шкаф для хранения материалов | СИ | 1 | 1000х400 | 0,40 | 0,40 |
8 | Вешалка для хранения камер | Ш-503 | 1 | Д-500 | 0,36 | 0,36 |
9 |
Станок для шероховки камер |
ТА-225 |
1 |
410X330 | 0,14 | 0,14 |
10 |
Ванна для проверки герметичности камер |
Ш-902 |
1 |
1200х600 | 0,72 | 0,72 |
11 | Клеть для накачки колес | СИ | 1 | 12001300 | 1,56 | 1,56 |
12 | Шиномонтажный станок | Hofmann Monty 3850 | 1 | 1200х1660 | 1,99 | 1,99 |
13 | Балансировочный станок | СБМП-200 Л | 1 | 1700х2100 | 3,57 | 3,57 |
14 | Верстак | ВС-2 | 2 | 1400X800 | 1,12 | 2,24 |
15 | Ларь для отходов | СИ | 2 | 600X600 | 0,36 | 0,72 |
16 | Ящик с песком | СИ | 1 | 600X600 | 0,36 | 0,36 |
17 | Подставка под огнетушитель | СИ | 2 | 350Х350 | 0,12 | 0,24 |
Итого |
FОБ =15,82 м2 |
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
Экспликация оборудования
|
есть |
Площадь производственного участка
|
54 кв.м. |
Формат основного чертежа
|
А1 |