Планировка поста кузовного ремонта легковых автомобилей. Формат А1, Компас.
| № | наименование | модель | количество | Размер оборудования в плане | Площадь | |
| Единицы оборудования (м2) | Общая (м2) | |||||
| 1 | Верстак | ВС-2 | 2 | 1400X800 | 1,12 | 2,24 |
| 2 | Трансформатор сварочный | ТД-300 | 1 | 600X450 | 0,27 | 0,27 |
| 3 | Стенд для правки кузовов | ZD-F600 | 1 | 5500х2000 | 11 | 11 |
| 4 | Полуавтоматический сварочный аппарат | MIG/MAG 2210 | 1 | - | - | - |
| 5 | Передвижной пост жестянщика | SPOT 8800 | 1 | 1000х520 | 0,52 | 0,52 |
| 6 | Тележка | 02.006 | 1 | 745X465 | 0,34 | 1,03 |
| 7 | Шкаф секционный | ПУ-29 | 3 | 550X550 | 0,30 | 0,90 |
| Тележка для перевозки кузова | СИ | 1 | 1500х1500 | 2,25 | 2,25 | |
| 8 | Станок настольный сверлильный | Р 175 | 1 | 980х710 | 0,70 | 0,70 |
| 9 | Зиг-машина | И2712 | 1 | 2000X900 | 1,8 | 1,8 |
| 10 | Станок точильный шлифовальный на 2-ва круга | 332Б | 1 | 900X900 | 0,81 | 0,81 |
| 11 | Экран металлический | - | 1 | 300х300 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Пост газосварки передвижной | ПГУ-40А | 1 | 1300х960 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Подставка под оборудование | СИ | 1 | 1200X600 | 0,72 | 0,72 |
| 14 | Стол для газосварочных работ | СИ | 1 | 1200X600 | 0,72 | 0,72 |
| 15 | Занавес брезентовый | - | 1 | - | - | - |
| 16 | Ларь для отходов | СИ | 2 | 600X600 | 0,36 | 0,72 |
| 17 | Подставка под огнетушитель | СИ | 2 | 0,25х0,25 | 0,06 | 0,06 |
| 18 | Стелаж для хранения лобовых стекол | СИ | 1 | 1000х0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
Итого |
FОБ =25,8 м2 | |||||
|
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
|
Экспликация оборудования
|
есть |
|
Площадь производственного участка
|
144 кв.м. |
|
Формат основного чертежа
|
А1 |