№ | Наименование | Модель | Количество | Длинна | ширина | Площадь занимаемая в плане одной позицией | Площадь занимаемая в плане | Цена одной позиции | Цена |
1 | Воздушно тепловые завесы ворот | WING E100 EC | 3 | 310 | 310 | 0,0961 | 0,2883 | 170000 | 510000 |
2 | Подьемные ворота с автоматическим механизмом подьема | ISD02 | 1 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | ||
3 | Слесарныей верстак | ML0/ML1 (MDC) 1600 | 5 | 1600 | 700 | 1,12 | 5,6 | 50000 | 250000 |
4 | Подьемник канавный с насосной станцией | П-263-02 | 1 | 940 | 1070 | 1,0058 | 1,0058 | 357 900 | 357900 |
5 | Тележка для снятия и установки колес | ТГП1 | 1 | 1200 | 1020 | 1,224 | 1,224 | 99 836 | 99836 |
6 | Гайковерт гаек колес | И-330 | 1 | 1100 | 650 | 0,715 | 0,715 | 123 800 | 123800 |
7 | Телжка инструментальная | JTC-3931 | 1 | 540 | 760 | 0,4104 | 0,4104 | 373 950 | 373950 |
8 | Стеллаж для деталей | СП 1800 | 1 | 1800 | 650 | 1,17 | 1,17 | 188 15 | #ЗНАЧ! |
9 | Переходный сьемный мостик | С.И. | 1 | 1400 | 800 | 1,12 | 1,12 | 500 | 500 |
10 | Колонка воздухораздаточная | С-411М | 1 | 250 | 240 | 0,06 | 0,06 | 60 908 | 60908 |
11 | Стол для оформления документации | С.И. |
1 | 650 | 540 | 0,351 | 0,351 | 8 800 | 8800 |
12 | Канава с конвеером для перемещения автомобилей | С.И. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Маслораздаточная колонка | С-235Д | 3 | 650 | 540 | 0,351 | 1,053 | 394 590 | 1183770 |
14 | Складные ворота с автоматическим механизмом подъёма | ISD02 | 1 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | ||
15 | Установка для слива отработанного масла канавная | RAASM 42061 | 1 | 635 | 790 | 0,50165 | 0,50165 | 59 680 | 59680 |
16 | Бак для сбора отработанного масла | Т500ВКЗ | 1 | 1480 | 650 | 0,962 | 0,962 | 11 454 | 11454 |
17 | по | NORDBER 26KIT | 1 | 800 | 750 | 0,6 | 0,6 | 56 244 | 56244 |
18 | Огнетушитель | ОП 10 | 1 | 200 | 200 | 0,04 | 0,04 | 1000 | 1000 |
19 | Огнетушитель | ОУ 10 | 1 | 200 | 200 | 0,04 | 0,04 | 1000 | 1000 |
20 | Ящик с песком | V500 | 1 | 1000 | 500 | 0,5 | 0,5 | 2000 | 2000 |
21 | Ящик с опилками | V500 | 1 | 1000 | 500 | 0,5 | 0,5 | 2000 | 2000 |
22 | Ларь для ветоши | ПТС 74.00.403 | 1 | 600 | 400 | 0,24 | 0,24 | 9 449 | 9449 |
23 | Ларь для использованных обтирочных материалов | ПТС 74.00.403 | 1 | 600 | 400 | 0,24 | 0,24 | 9 449 | 9449 |
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
Экспликация оборудования
|
есть |
Площадь производственного участка
|
252 кв.м. |
Формат основного чертежа
|
А1 |