№ | Наименование | Модель | Количество | Длинна | Ширина | Площадь занимаемая в плане одной позицией | Площадь занимаемая в плане | Цена одной позиции | Цена |
1 | Катушка для отвода отработанных газов | Trommelberg 10 м, 75 мм HR80-10/75 | 1 | 0 | 0 | 94 909 | 94909 | ||
2 | Пост электрика | KronVuz TBV 810 | 1 | 895 | 675 | 0,604125 | 0,604125 | 63 250 | 63250 |
3 | Стенд для проверки электрооборудования на автомобиле | Э-250М-02 | 1 | 800 | 1200 | 0,96 | 0,96 | 135000 | 135000 |
4 | Тележка для снятия и установки колес | ТГП1 | 1 | 1200 | 1020 | 1,224 | 1,224 | 99 836 | 99836 |
5 | Слесарный верстак с тисками | ML0/ML1 (MDC) 1600 | 1 | 1600 | 700 | 1,12 | 1,12 | 50000 | 50000 |
6 | Прямоточная канава широкого типа | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Стеллаж для деталей | СП 1800 | 1 | 1800 | 1050 | 1,89 | 1,89 | 188 15 | #ЗНАЧ! |
8 | Солидолонагнетатель пневматический | JTC-1034 | 1 | 500 | 500 | 0,25 | 0,25 | 78 300 | 78300 |
9 | Ванна для промывки фильтров грубой отчистки | 05.Э.078.52.000 | 1 | 900 | 1243 | 1,1187 | 1,1187 | 71 040 | 71040 |
10 | Установка для заправки автомобиля тмаслом | NORDBER 26KIT | 1 | 800 | 750 | 0,6 | 0,6 | 56 244 | 56244 |
11 | Конвеер цепной несущий | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Тормозной стенд | ТС-16У-СП-11 | 1 | 5000 | 800 | 4 | 4 | 2000000 | 2000000 |
13 | Установка для слива отработанного масла | 2081 | 1 | 800 | 800 | 0,64 | 0,64 | 11 900 | 11900 |
14 | Пост смазчика | РАУН.9403М1 | 1 | 1200 | 650 | 0,78 | 0,78 | 464 610 | 464610 |
15 | Тележка для снятия КПП на канаве | MEGA арт. GCB-2 | 1 | 900 | 750 | 0,675 | 0,675 | 134 603 | 134603 |
16 | Бак для сбора отработанного масла | Т500ВКЗ | 1 | 1480 | 650 | 0,962 | 0,962 | 11 454 | 11454 |
17 | Установка для раздачи масла и консистентных смазок | NORDBER 26KIT | 1 | 800 | 750 | 0,6 | 0,6 | 56 244 | 56244 |
18 | Огнетушитель | ОП 10 | 1 | 200 | 200 | 0,04 | 0,04 | 1000 | 1000 |
19 | Огнетушитель | ОУ 10 | 1 | 200 | 200 | 0,04 | 0,04 | 1000 | 1000 |
20 | Ящик с песком | V500 | 1 | 1000 | 500 | 0,5 | 0,5 | 2000 | 2000 |
21 | ящик с опилками | V500 | 1 | 1000 | 500 | 0,5 | 0,5 | 2000 | 2000 |
22 | Ларь для ветоши | ПТС 74.00.403 | 1 | 600 | 400 | 0,24 | 0,24 | 9 449 | 9449 |
23 | Ларь для использованных обтирочных материалов | ПТС 74.00.403 | 1 | 600 | 400 | 0,24 | 0,24 | 9 449 | 9449 |
24 | Тележка инструментальная | WDS-5 | 1 | 738 | 820 | 0,60516 | 0,60516 | 21 840 | 21840 |
25 | Гайковерт для гаек стремянок рессор | И-335М | 1 | 740 | 600 | 0,444 | 0,444 | 170557 | 170557 |
26 | Гайковерт гаек колес автомобиля | И-330 | 1 | 1100 | 650 | 0,715 | 0,715 | 123 800 | 123800 |
27 | Переходной съёмный мостик через осмотровую канаву | СИ | 1 | 1200 | 1020 | 1,224 | 1,224 | 99 836 | 99836 |
28 | Воздушно тепловые завесы ворот | WING E100 EC | 4 | 310 | 310 | 0,0961 | 0,3844 | 170000 | 680000 |
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
Экспликация оборудования
|
есть |
Площадь производственного участка
|
324 кв.м. |
Формат основного чертежа
|
А1 |