| Участок | РТ | f1 , м 2 | f2 , м 2 | Fу, м 2 |
| Агрегатный (без помещения мойки агрегатов и деталей) | 4 | 22 | 14 | 64 |
| Слесарно-механический | 2 | 22 | 18 | 40 |
| Электротехнический | 1 | 15 | 9 | 15 |
| Ремонта приборов системы питания | 1 | 14 | 8 | 14 |
| Аккумуляторный (без помещений кислотной, зарядной и аппаратной) |
1 | 21 | 15 | 21 |
| Шиномонтажный | 1 | 18 | 15 | 18 |
| Вулканизационный | 1 | 12 | 6 | 12 |
| Кузнечно-рессорный | 1 | 21 | 5 | 21 |
| Медницкий | 1 | 15 | 9 | 15 |
| Сварочный | 1 | 15 | 9 | 15 |
| Жестяницкий | 1 | 18 | 12 | 18 |
| Арматурный | 1 | 12 | 6 | 12 |
| Обойный | 1 | 18 | 5 | 18 |
| Общая площадь | 283 | |||
|
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
|
Площадь производственного участка
|
1134 кв.м. |
|
Формат основного чертежа
|
А1 |