| Позиция | Наименование | Модель | Количество | Примечание |
| 1 | Осмотровая канава | С.И. | 2 | |
| 2 | Стенд для диагностики подвески | IW 4 LON CLASSIC | 1 | |
| 3 | Переходной мостик | С.И. | 6 | |
| 4 | Тормозной стенд | IW 4 LON CLASSIC | 1 | |
| 5 | Пульт управления диагностическим стендом | IW 4 LON CLASSIC | 1 | |
| 6 | Экран для проверки и регулировки света фар | С.И. | 1 | |
| 7 | Огнетушитель | ОП10 | 1 | |
| 8 | Тепловая завеса ворот | Ballu BHC-U15 T12-PS | 4 | |
| 9 | Огнетушитель | ОУ10 | 1 | |
| 10 | Шкаф для приборов | М-ШЛ2/02 | 2 | |
| 11 | Вращатель колеса электрический | SP85 | 1 | |
| 12 | Подставка под автомобиль (комплект) | Kraftool | 4 | 6 тонн |
| 13 | Канавный подьемник | GD200-2 | 1 | 12 тонн |
| 14 | Потолочная катушка для отвода выхлопных газов | Trommelberg HR80 | 3 |
|
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
|
Экспликация оборудования
|
есть |
|
Площадь производственного участка
|
216 кв.м. |
|
Формат основного чертежа
|
А1 |