Позиция | Наименование | Модель | Количество | Примечание |
1 | Осмотровая канава | С.И. | 1 | |
2 | Тормозной стенд Гаро | СТС-10У СП-11Н | 1 | 15-кВт |
3 | Гидравлический канавный подьёмник | П-263-02 | 2 | 4-кВт |
4 | Пульт правления тормозным стендом | Гаро | 1 | |
5 | Верстак Слесарный | METOS 2- | 1 | |
6 | Стол конторский | T-D-Рs | 1 | |
7 | Стул | Ascetic 900 | 1 | |
8 | Тележка для инструментов и приборов | OG-341616 ML7C | 1 | |
9 | Светильник ударо-влагзащитный | IP-65 | 8 | |
10 | Подстава под огнетушитель | 7МИГ По2 | 2 | |
11 | Огнетушитель | ОП10 | 3 | |
12 | огнетушитель | ОУ10 | 3 | |
13 | Воздухораздаточная колонка | С411М | 1 | |
14 | Стенд для проверки и установки передних колес автомобилй | КДС5К Т NORGAU | 1 | 0,25-кВт |
15 | Шкаф для инструмента | NTC1 | 2 | |
16 | Переходной мостик | С.И. | 1 | |
17 | Прибор для проверки света фар | СКО-СВЕТ-А | 1 |
Описание к чертежу
|
Описание отсутствует |
Экспликация оборудования
|
есть |
Площадь производственного участка
|
216 кв.м. |
Формат основного чертежа
|
А1 |